Massachusetts DOT Geotextiles and Erosion Control Products
These GroGreen Solutions products are listed against Massachusetts DOT specs. Always check the current state QPL before you order.
MassDOT QPL Listing
SPECIFICATION | APPLICATION | PRODUCT |
|---|---|---|
M 9.50.0 | Subsurface Drainage Type 1 | ES600N-US, ES700N-US, ES750N-US, ES800N-US, ES1000N-US, ES1200N-US, ES1250N-US, ES1600N-US |
M 9.50.0 | Separation Type 2 | |
M 9.50.0 | Stabilization Type 3 | |
M 9.50.0 | Permanent Erosion Control Type 4 | |
M 9.50.0 | Unsupported Temp Silt Fence Type 5 | ES90SF, ES100SF, ES200W-US, ES250W-US, ES2197M-US, ES2199M-US, ES2300M-US, ES2400M-US, ES270HP-US, ES2X2HP-US, ES315W-US, ES370HP-US, ES570HP-US, ES600N-US, ES700N-US, ES750N-US, ES800N-US, ES1000N-US, ES1200N-US, ES1250N-US, ES1600N-US |
M 9.50.0 | Supported Temp Silt Fence Type 6 | ES70SF, ES90SF, ES100SF, ES200W-US, ES250W-US, ES2197M-US, ES2199M-US, ES2300M-US, ES2400M-US, ES270HP-US, ES2X2HP-US, ES315W-US, ES370HP-US, ES570HP-US, ES350N-US, ES400N-US, ES450N-US, ES600N-US, ES700N-US, ES750N-US, ES800N-US, ES1000N-US, ES1200N-US, ES1250N-US, ES1600N-US |
GroGreen Solutions assumes no liability for the accuracy or completeness of this information or for the ultimate use by the purchaser. Please verify all specifications with your state DOT.
